2024. 08. 12., hétfő, 07:50
Tegnap este véget ért a 2024. évi párizsi olimpiai játékok. Az éremtáblázatban hazánk előkelő helyen végzett.
Az olimpiai játékok érmekért folytatott versenyében az Egyesült Állmok végzett az élen 40 arany, 44 ezüst és 42 bronzéremmel. A második helyet Kína szerezte meg 40 arany, 27 ezüst és 24 bronzéremmel, míg a dobogó harmadik fokára Japán állhat fel 20 arany, 12 ezüst és 13 bronzéremmel.
Hazánknak azonban nincs miért szégyenkeznie, hiszen annak ellenére, hogy világviszonylatban apró ország vagyunk, mégis a 14. helyet sikerült megszereznünk 6 arany, 7 ezüst és 6 bronzéremmel.
Sportolóink elhivatottságának köszönhetően olyan országokat előztünk meg, mint Spanyolország, Svédország, Ítrosrzág, Brazília, Románia, Csehország, Horvátország és még sokan mások.
| ország | arany | ezüst | bronz |
|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | 40 | 44 | 42 |
| Kína | 40 | 27 | 24 |
| Japán | 20 | 12 | 13 |
| Ausztrália | 18 | 19 | 16 |
| Franciaország | 16 | 26 | 22 |
| Hollandia | 15 | 7 | 12 |
| Nagy-Britannia | 14 | 22 | 29 |
| Koreai Köztársaság | 13 | 9 | 10 |
| Olaszország | 12 | 13 | 15 |
| Németország | 12 | 13 | 8 |
| Új-Zéland | 10 | 7 | 3 |
| Kanada | 9 | 7 | 11 |
| Üzbegisztán | 8 | 2 | 3 |
| MAGYARORSZÁG | 6 | 7 | 6 |
| Spanyolország | 5 | 4 | 9 |
| Svédország | 4 | 4 | 3 |
| Kenya | 4 | 2 | 5 |
| Norvégia | 4 | 1 | 3 |
| Írország | 4 | - | 3 |
| Brazília | 3 | 7 | 10 |
| Irán | 3 | 6 | 3 |
| Ukrajna | 3 | 5 | 4 |
| Románia | 3 | 4 | 2 |
| Georgia | 3 | 3 | 1 |
| Belgium | 3 | 1 | 6 |
| Bulgária | 3 | 1 | 3 |
| Szerbia | 3 | 1 | 1 |
| Csehország | 3 | - | 2 |
| Dánia | 2 | 2 | 5 |
| Azerbajdzsán | 2 | 2 | 3 |
| Horvátország | 2 | 2 | 3 |
| Kuba | 2 | 1 | 6 |
| Bahrein | 2 | 1 | 1 |
| Szlovénia | 2 | 1 | - |
| Tajvan | 2 | - | 5 |
| Ausztria | 2 | - | 3 |
| Fülöp-szigetek | 2 | - | 2 |
| Hongkong | 2 | - | 2 |
| Algéria | 2 | - | 1 |
| Indonézia | 2 | - | 1 |
| Izrael | 1 | 5 | 1 |
| Lengyelország | 1 | 4 | 5 |
| Kazahsztán | 1 | 3 | 3 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 3 | 2 |
| Jamaica | 1 | 3 | 2 |
| Thaiföld | 1 | 3 | 2 |
| Etiópia | 1 | 3 | - |
| Svájc | 1 | 2 | 5 |
| Ecuador | 1 | 2 | 2 |
| Portugália | 1 | 2 | 1 |
| Semleges (fehérorosz) | 1 | 2 | 1 |
| Görögország | 1 | 1 | 6 |
| Argentína | 1 | 1 | 1 |
| Egyiptom | 1 | 1 | 1 |
| Tunézia | 1 | 1 | 1 |
| Botswana | 1 | 1 | - |
| Chile | 1 | 1 | - |
| Saint Lucia | 1 | 1 | - |
| Uganda | 1 | 1 | - |
| Dominikai Köztársaság | 1 | - | 2 |
| Guatemala | 1 | - | 1 |
| Marokkó | 1 | - | 1 |
| Dominikai Közösség | 1 | - | - |
| Pakisztán | 1 | - | - |
| Törökország | - | 3 | 5 |
| Mexikó | - | 3 | 2 |
| Kolumbia | - | 3 | 1 |
| Örményország | - | 3 | 1 |
| Kirgizisztán | - | 2 | 4 |
| Koreai NDK | - | 2 | 4 |
| Litvánia | - | 2 | 2 |
| India | - | 1 | 5 |
| Moldova | - | 1 | 3 |
| Koszovó | - | 1 | 1 |
| Ciprus | - | 1 | - |
| Fidzsi-szigetek | - | 1 | - |
| Jordánia | - | 1 | - |
| Mongólia | - | 1 | - |
| Panama | - | 1 | - |
| Semleges (orosz) | - | 1 | - |
| Tádzsikisztán | - | - | 3 |
| Albánia | - | - | 2 |
| Grenada | - | - | 2 |
| Malajzia | - | - | 2 |
| Puerto Rico | - | - | 2 |
| Elefántcsontpart | - | - | 1 |
| Katar | - | - | 1 |
| Menekültek csapata | - | - | 1 |
| Peru | - | - | 1 |
| Szingapúr | - | - | 1 |
| Szlovákia | - | - | 1 |
| Zambia | - | - | 1 |
| Zöld-foki Köztársaság | - | - | 1 |
