Vízilabda: Szeged-Kaposvár 9:18

2012. 03. 24., szombat, 21:49

A Szeged kilenc góllal győzött a Vodafone férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati, utolsó játéknapján.

Eredmények:

Kaposvári VK - A-HID Szeged Beton VE 9-18 (2-5, 2-4, 4-5, 1-4)

legjobb dobók: Horváth 3, illetve Kiss Cs. 4

PVSK-Fűszért - FTC-Fisher Klíma 7-9 (0-2, 4-2, 1-2, 2-3)

legjobb dobók: Bóbis 3, illetve Kincses 3

korábban:

OSC - Groupama-Honvéd, Hajós uszoda 9-16 (1-4, 3-6, 1-3, 4-3)

KALO MÉH CS and K Szentesi VK - TEVA-Vasas-UNIQA 12-14 (3-1, 2-4, 4-4, 3-5)

Debrecen - Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP 7-7 (2-0, 0-3, 2-2, 3-2)

BVSC-Zugló - ZF-Eger 7-13 (2-5, 3-3, 1-3, 1-2)


Az alapszakasz végeredménye:

A tabella:
 1.  TEVA-Vasas-UNIQA            22 18   2   2  290-161  56 pont
 2.  Szeged-Beton VE               22 17   3   2  266-172  54
 3.  ZF-Eger                              22 17   2   3  257-163  53
 4.  Groupama-Honvéd             22 17   2   3  281-162  53
 5.  Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP     22 14   4   4  244-141  46
 6.  Debrecen                           22 11   2   9  190-154  35
 7.  FTC-Fisher Klíma                22  7   3  12  177-238  24
 8.  KALO-MÉH-CS and K-Szentesi VK 22 6  1  15  202-269  19
 9.  BVSC-Zugló                        22  4   1  17  162-260  13
10.  OSC                                  22  3   2  17  154-274  11
11.  PVSK-Fűszért                    22  3   1  18  154-253  10
12.  Kaposvári VK                     22  3   1  18  155-285  10

Azonos pontszám esetén az egymás elleni mérkőzések rangsorolnak. Hétfőtől a negyeddöntővel folytatódik a bajnokság.

A negyeddöntő párosítása:

Vasas-Szentes
Szeged-FTC
Eger-Debrecen
Honvéd-Szolnok

Ezeket olvasta már?