2015. 06. 18., csütörtök, 12:38
A napokban véget ért a Kaposvár MJV Polgármesteri Hivatalának támogatásával megrendezett Városi Alapfokú Tekebajnokság. A szeptember óta tartó mérkőzéssorozat 19 csapat részvételével zajlott.
A csapatbajnokságban egy teljes fordulót követőén alsó- és felsőházi rájátszás során dőltek el a végső helyezések, melyből immár sokadik alkalommal a Zuhatag csapata került ki győztesen. A versenyen összesen 130 versenyző lépett dobóállásba, ki több, ki kevesebb alkalommal.
A csapatbajnoki küzdelmek során a legjobb 12 átlagot elért játékos a TOP12-ek versenyén mérte össze tudását péntek este és a nyári meleg ellenére szép eredmények születtek.
Csapatbajnoki tabella:
Felsőház:
| GY | D | V | Pont | ||
| 1. | Zuhatag | 35 | 0 | 2 | 70 |
| 2. | Anyósfogsor | 27 | 1 | 9 | 55 |
| 3. | Áram 1 | 27 | 0 | 10 | 54 |
| 4. | Pecások | 26 | 1 | 10 | 53 |
| 5. | Kinizsi | 22 | 0 | 15 | 44 |
| 6. | Ezerfa | 21 | 0 | 16 | 42 |
| 7. | Volán | 20 | 1 | 16 | 41 |
| 8. | Örökifjak | 19 | 0 | 18 | 38 |
| 9. | Útkoprók | 16 | 1 | 20 | 33 |
| 10. | Teke Team | 14 | 1 | 22 | 29 |
Alsóház:
| GY | D | V | Pont | ||
| 11. | BT-Technik | 26 | 1 | 10 | 53 |
| 12. | Erdőkerülők | 24 | 0 | 13 | 48 |
| 13. | Fakezűek* | 19 | 1 | 17 | 38 |
| 14. | Lazafröccs | 14 | 0 | 23 | 28 |
| 15. | Vegyesnégyes | 13 | 1 | 23 | 27 |
| 16. | Horizont | 13 | 0 | 24 | 26 |
| 17. | Sportszelet | 12 | 1 | 24 | 25 |
| 18. | Áram 2 | 9 | 0 | 27 | 18 |
| 19. | Balogüveges | 4 | 0 | 33 | 8 |
TOP12 verseny végeredménye:
| Név | Csapat | Ütött fa | |||||
| 1. | Magyar József | Anyósfogsor | 540 | ||||
| 2. | Trungel Sándor | Anyósfogsor | 512 | ||||
| 3. | Mettner Zoltán | Áram 1 | 508 | ||||
| 4. | Bognár József | Útkoprók | 504 | ||||
| 5. | Földi Tibor | Zuhatag | 501 | ||||
| 6. | Takács Attila | Pecások | 498 | ||||
| 7. | Győrfi János | Zuhatag | 493 | ||||
| 8. | Fajtai István | Erdőkerülők | 487 | ||||
| 9. | Récsei László | Volán | 477 | ||||
| 10. | Schmidt János | Zuhatag | 459 | ||||
| 11. | Egres Sándor | Teke Team | 440 | ||||
| 12. | Bodor István | Volán | 407 | ||||
