Győzött a KKK, első a bajnokságban!

2012. 10. 26., péntek, 08:30

A listavezető Kaposvár és a második Szombathely is magabiztosan győzött a férfi kosárlabda NB I csütörtöki játéknapján.

Eredmények:

Pécsi VSK-PANNONPOWER - Kaposvári KK 56-79 (14-21, 10-16, 15-22, 17-20)
-----------------------------------------------------------------------
legjobb dobók: Legion 19, illetve Dunn 23

Szova-Trend Optika KC Szombathely - Atomerőmű SE 106-77 (24-19, 28-19, 22-14, 32-25)
------------------------------------------------------------------------------------
legjobb dobók: Jancikin 25, illetve Idlet 24

A tabella:

 1.  Kaposvári KK                       5  4   1  428-384     9 pont
 2.  Szova-Trend Optika KC Szombathely  5  4   1  447-405     9
 3.  Atomerőmű SE                       5  3   2  463-475     8
 4.  TOP COP Security Jászberény        4  3   1  337-313     7
 5.  Pécsi VSK-PANNONPOWER              5  2   3  352-369     7
 6.  Alba Fehérvár                      3  3   -  274-196     6
 7.  Naturtex-SZTE-Szedeák              4  2   2  305-324     6
 8.  Nyíregyházi KK                     4  1   3  300-313     5
 9.  Körmend                            4  1   3  319-344     5
10.  Zalakerámia-ZTE KK                 4  1   3  333-387     5
11.  Sopron KC                          3  1   2  237-246     4
12.  Factum Sport Debrecen              4  -   4  268-307     4

Az Adria Ligában érdekelt Szolnoki Olaj KK a középszakaszban csatlakozik a mezőnyhöz.