2016. 07. 17., vasárnap, 19:29
A komplex útfelújítási program keretében feljavítják a 610-es főút Kaposvár és a sántosi körforgalom közti szakaszát. A munkára 540 millió forintot költenek és október 13-ig várhatóan befejezik.
De nemcsak ez az egyetlen szakasz újul meg a közeljövőben. Somogyban több mint 38 kilométer hosszan végeznek útburkolati javításokat mintegy 4 milliárd forintból.
Megye | Út | Út neve | Kezdő km | Vég km |
---|---|---|---|---|
Somogy | 7 | Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút | 111+750 | 112+745 |
Somogy | 7 | Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút | 112+805 | 112+985 |
Somogy | 7 | Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút | 120+376 | 121+184 |
Somogy | 7 | Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút (csomóp.) | 167+380 | 167+830 |
Somogy | 7 | Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút | 167+830 | 169+150 |
Somogy | 65 | Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendű főút | 67+280 | 70+775 |
Somogy | 65 | Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendű főút | 79+000 | 80+700 |
Somogy | 65 | Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendű főút | 83+245 | 83+465 |
Somogy | 65 | Szekszárd-Tamási-Siófok másodrendű főút | 83+630 | 84+475 |
Somogy | 67 | Szigetvár-Kaposvár-Balatonszemes másodrendű főút | 19+676 | 22+650 |
Somogy | 68 | Barcs-Böhönye-Balatonszentgyörgy mr. főút (csomóp.) | 94+900 | 94+945 |
Somogy | 76 | Balatonsztgyörgy-Zalaegerszeg-Nádasd mr. főút (csomóp.) | 0+000 | 0+200 |
Somogy | 76 | Balatonsztgyörgy-Zalaegerszeg-Nádasd másodr. főút | 0+200 | 3+300 |
Somogy | 76 | Balatonsztgyörgy-Zalaegerszeg-Nádasd másodr. főút | 4+450 | 4+750 |
Somogy | 610 | Kaposváron átmenő másodrendű főút | 0+043 | 4+890 |
Somogy | 681 | Nagyatád - országhatár másodrendű főút | 15+500 | 17+900 |
Somogy | 681 | Nagyatád - országhatár másodrendű főút | 20+500 | 23+300 |
Somogy | 6403 | Jut-Ságvár összekötő út | 6+158 | 9+225 |
Somogy | 6711 | Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út | 5+000 | 8+500 |
Somogy | 6711 | Lengyeltóti-Balatonboglár összekötő út | 0+000 | 5+000 |
Ahogy arról korábban is már írtunk, a felújított utak legalább középtávon, de igénybevételtől függően akár hosszabb ideig is szolgálják a biztonságos közlekedést.
A munkálatok során a lokális előkészítések, pályaszerkezet cserék után történő egy-, illetve kétrétegű aszfalterősítésen túl, autóbuszöblök építése és felújítása, árkok, padkák, szegélyek és a közúti hidak szükséges javítása is megtörténik. A közlekedésbiztonság javítására körforgalom épül Lengyeltóti belterületén. Több szakaszon burkolatprizmákat telepítenek, megújulnak jelzőtáblák és korlátok, szükséges helyeken akusztikus burkolatjelek készülnek.
Az érintett szakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közlekedőknek. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a lakosság megértését és türelmét is kéri a munkák idejére.